LOVATO
Lovato DME D302 är en digital energimätare för 3-fas+N med belyst LCD-display, för montage på DIN-skena. Mätning av aktiv energi görs med noggrannhet enligt IEC/EN62053-22 class 0,5. Direktmätning upp till 80 A lastström. Mätaren levereras med terminalskydd som kan plomberas.
Tre tryckknappar i fronten ger enkel navigering bland olika mätvärden.
Pil upp/ner bläddrar mellan huvudsidorna beskrivna i nedan tabell. Med
väljs önskad fas och denna indikeras med en ikon i displayens övre del (L1, L2, L3).
Mätvärde | Ikon |
Aktiv energi | kWh |
Aktiv energi, delvärde | kWh + Part |
Reaktiv energi | kvarh |
Reaktiv energi, delvärde | kvarh + Part |
Spänning | V |
Ström | A |
Aktiv effekt | kW |
Reaktiv effekt | kvar |
Effektfaktor | PF |
Frekvens | Hz |
Drifttidsmätare* | h |
Drifttidsmätare, delvärde* | h + Part |
Aktiv effekt, genomsnittlig (15 min)* | kW + d |
Aktiv effekt, max genomsnittsvärde* | kW + d + ▲ |
* = Mätning måste aktiveras i enhetens SETUP-meny. Se datablad eller kontakta OEM Automatic AB, produktområde El-skåp.
| Anslutning matningsspänning och mätning | 2,5-16 mm² |
|---|---|
| Anslutning matningsspänning och mätning, åtdragningsmoment | 2 |
| Antal faser | 3 |
| Effektförbrukning | 1 W |
| Effektförbrukning | 2,5 VA |
| Expanderbar | Nej |
| Frekvens max | 66 Hz |
| Frekvens min | 45 Hz |
| Godkännanden | CSA C22.2-N°14, EN50470-3, EN61010-1, UL 508 |
| Ingångar | Tariff |
| IP-klass anslutning | IP20 |
| IP-klass front | IP40 |
| LED | Ja |
| LED pulsantal | 1000 impulser/kWh |
| Matningsspänning AC max | 415 V AC |
| Matningsspänning AC min | 190 V AC |
| M-bus | Ja |
| MID-godkänd | Ja |
|---|---|
| Montage | DIN-skena |
| Mätnoggrannhet aktiv energi | Enligt IEC/EN62053-21 Class 1 |
| Mätområde ström | 0,75...80 A |
| Pulsantal | Programmerbart 1, 10, 100 eller 1 000 pulser/kWh |
| Pulslängd | 60 ms för 1 000 pulser/kWh. 100 ms för resterande val. |
| Pulsutgång extern spänning | 10-30 V DC |
| Pulsutgång max ström | 50 mA |
| RS485 | Nej |
| Startström | 0,04 A |
| Ström | 80 |
| Temperaturområde drift från | -25 °C |
| Temperaturområde drift till | 55 °C |
| Temperaturområde lager från | -25 °C |
| Temperaturområde lager till | 70 °C |
| Vikt | 0,36 kg |
Den växande marknaden för elfordon kräver pålitliga och exakta lösningar för energimätning i laddinfrastrukturen. LOVATO Electric lanserar nu sin nya serie DC-energimätare, DMED4, speciellt utvecklade för användning i laddstationer för elfordon. Med ett tydligt fokus på prestanda, flexibilitet och certifieringskrav erbjuder DMED4-serien lösningar som möter framtidens behov redan idag.
I Sverige har vi nu över 264 000 laddbara personbilar och den siffran stiger stadigt. Det gör även att efterfrågan på laddstationer ökar.
Oavsett om du har en server eller ej har vi en lösning för att energiövervaka och ge dig en bra bild över hur och var energin förbrukas.
Nu breddar vi vårt redan breda sortiment av energimätare med en ny serie en- och trefasmätare med M-bus.
Beställ allt du behöver för din energimätning från oss. Vi erbjuder ett komplett sortiment av mätarplintrader, energimätare och strömtransformatorer för att underlätta för dig så du slipper gå över ån efter Watten.
Synergy är ett fullskaligt SCADA-system för webbaserad övervakning och energiledning.