När det gäller valet mellan kamströmställare och minikamströmställare (MK) är det viktigt att förstå vilken typ av last som ska manövreras. Kamströmställare är generellt designade för AC-spänning, men vid användning med DC-spänning krävs särskild hänsyn till de tekniska specifikationerna. Nedan finner du en beräkningstabell som kan hjälpa dig att göra rätt val.
Kunskap
AC20 enligt IEC 60 947-3
Brytare | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkänd ström (A) | 10 | 20 | 25 | 32 | 40 | 63 | 80 | 200 | 250 |
AC21 enligt IEC 60 947-3
Brytare | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkänd ström (A) | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | 160 | 200 |
AC15 enligt IEC 60 947-5-1 vid 230 V AC
Brytare | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkänd ström (A) | 2,5 | 6 | 8 | 10 | 12 | - | - | - | - |
AC23 enligt IEC 60 947-3
Brytare | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkänd ström (A) | 3x230 V | 1,8 | 4,0 | 5,5 | 7,5 | 11,0 | 15,0 | 18,5 | - | - |
3x400 V | 3,0 | 7,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 22,0 | 25,0 | - | - | |
3x500 V | - | 5,5 | 11,0 | 11,0 | 11,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | |
3x690 V | - | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 11,0 | 18,5 | 22,0 | - | - |
AC3 enligt IEC 60 947-3
Brytare | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Godkänd ström (A) | 3x230 V | 3,0 | 4,0 | 4,0 | 5,5 | 11,0 | 15,0 | - | - |
3x400 V | 4,0 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 18,5 | 22,0 | - | - | |
3x500 V | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 18,5 | 22,0 | - | - | |
3x690 V | 3,0 | 7,5 | 7,5 | 11,0 | 18,5 | 22,0 | - | - | |
Godkänd effekt P (Hp) | 3x230 V | 4,0 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 15,0 | 20,0 | - | - |
3x400 V | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 30,0 | - | - | |
3x500 V | 5,5 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 30,0 | - | - | |
3x690 V | 4,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 25,0 | 30,0 | - | - |
AC23 enligt IEC 60 947-3
Brytare | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UTE-VDE-CEI (V) | 500 | 660 | 690 | 690 | 660 | 660 | 660 | 660 | 660 |
CSA (Canada) (V) | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
UL (USA) (V) | - | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
CEE 24 (V) | - | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | - | - |
Brytare | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampere (A) | 300 | 300 | 400 | 420 | 800 | 1200 | 1500 | 2400 | 3000 |
Brytare | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enkelledare | 1,5 | 4,0 | 6(4)* | 6(4)* | 6 | 16 | 16 | Ø8 mm anslutning för kabelsko | Ø8 mm anslutning för kabelsko |
Flertrådig ledare | 1,5 | 2,5 | 4 | 4 | 6 | 16 | 16 | Ø8 mm anslutning för kabelsko | Ø8 mm anslutning för kabelsko |
* Vid användning av kabelhylsa |
DC1 Ampere vid 24 V DC
Brytare | MK | PR12 | PR17 | PR21 | PR26 | PR40 | PR63 | PR125 | PR160 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ampere (A)* | 10 | 16 | 20 | 25 | 32 | 50 | 80 | - | - |
* Gälller för slutning av en (1) kontakt. För högre spänningar se tabell enligt nedan. |
Jonna Sulasalmi