Vid styrning av magnetventiler kan spänningsspikar orsaka ljusbågar och skador på både reläer och spolar, vilket leder till kortare livslängd och driftstörningar. Genom att välja rätt transientskydd minskar du risken för överspänning och skyddar din utrustning effektivt. I den här guiden går vi igenom olika typer av transientskydd, deras fördelar och hur du väljer rätt lösning för din applikation.
Kunskap
Innan man väljer transientskydd bör man tänka på följande saker:
Vid frånslag av spolen drivs strömmen som orsakats av självinduktion genom släckdioden, vilket medför att den lagrade energin omvandlas till värmeenergi i spolen.
Fördelar:
Nackdelar:
När spänningsspiken p.g.a. av självinduktion når varistorns gränsvärde, kortsluter denna kretsen och den lagrade energin omvandlas till värmeenergi i varistorn och spolen. Gränsvärdet för varistorerna i mPm´s kontakter är ungefär dubbla matningsspänningen, se tabell nedan.
Fördelar:
Nackdelar:
Vid frånslag av spolen drivs strömmen som orsakats av självinduktion genom den dubbelriktade zenerdioden, vilket medför att den lagrade energin omvandlas till värmeenergi i spolen.
Fördelar:
Nackdelar:
Används för att omvandla en växelspänning till en likspänning, varistorn sitter som skydd mot yttre spänningsspikar precis som i C4-kretsen.
Fördelar:
Nackdelar:
MATNINGSSPÄNNING | MAXIMAL MATNINGSSPÄNNING | ENERGITYP | KARAKTERISTISK VARISTORSPÄNNING |
---|
V AC/DC | V AC | V DC | JOULE | MIN | NOM. | MAX. |
---|---|---|---|---|---|---|
12 | 14 | 18 | 0,9 | 18,7 | 22 | 26 |
24 | 30 | 38 | 1,8 | 42 | 47 | 52 |
48 | 60 | 80 | 1,5 | 90 | 100 | 110 |
110 | 130 | 170 | 1,2 | 164 | 205 | 246 |
220 | 250 | 320 | 8 | 350 | 390 | 429 |
24* | 30 | 38 | 1 | 42 | 47 | 52 |
KABELTYPER | PUR 0,5 | PUR 0,75 | PVC-CEI 0,5 | PVC-CEI 1,0 | PVC 0,75 |
---|---|---|---|---|---|
Beteckning i best.nr. | P2 | P3 | I2 | I4 | N3 |
Kabelfärg | Svart | Svart | Grå | Grå | Svart |
Färg på ledarna | Enligt UNEL 0722 (brun, blå och gul/grön) | Enligt UNEL 0722 (brun, blå och gul/grön) | Enligt UNEL 0722 (brun, blå och gul/grön) | Enligt UNEL 0722 (brun, blå och gul/grön) | Enligt UNEL 0722 (brun, blå och gul/grön) |
Dimension på ledarna, två ledare | 2x0,5 mm² | 2x0,75 mm² | 2x0,5 mm² | 2x1,0 mm² | 2x0,75 mm² |
Dimension på ledarna, tre ledare | 3x0,5 mm² | 3x075 mm² | 3x0,5 mm² | 3x1,0 mm² | 3x0,75 mm² |
Ytterdiameter | 5,5 mm | 6,5 mm | 5,5 mm | 7,1 mm | 6,6 mm |
Maximal spänning | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V | 300 V |
Arbetstemperatur rörlig applikation | -5 °C till +90 °C | -5 °C till +90 °C | -5 °C till +70 °C | -5 °C till +70 °C | -5 °C till +70 °C |
Arbetstemperatur fast applikation | -30 °C till +90 °C | -30 °C till +90 °C | -5 °C till +70 °C | -5 °C till +70 °C | -5 °C till +70 °C |
Minsta böjradie | 10 ggr. ytterdiameter av kabeln (rörlig applikation) | 10 ggr. ytterdiameter av kabeln (rörlig applikation) | 10 ggr. ytterdiameter av kabeln (rörlig applikation) | 10 ggr. ytterdiameter av kabeln (rörlig applikation) | 10 ggr. ytterdiameter av kabeln (rörlig applikation) |
Oljeresistiv | Ja | Ja | Ja | Ja | Nej |
Flamsäker | Nej | Nej | Ja | Ja | Nej |
Kim Ekvall