Ingångsdata |
|
---|---|
Ingångsspänning AC | 380-480 |
Ingångsspänning AC min | 323 V AC |
Ingångsspänning AC max | 552 V AC |
Inrusningsström vid 400 V AC. Typvärde | 2 A |
Effektfaktor vid 400 V AC, full last. Typvärde | 0,9 |
Antal faser | 3 |
Utgångsdata |
|
Utgångsspänning | 24 V DC |
Utgångsspänning min | 24 V DC |
Utgångsspänning max | 24 V DC |
Utgångsström | 12,5 A |
Utgångsström max | 25 A |
Effekt | 300 W |
Verkningsgrad/Livslängd/MTBF |
|
Verkningsgrad vid 400 V AC. Medelvärde | 93,6 % |
Verkningsgrad vid 400 V AC, full last. Typvärde | 95 % |
Livslängd vid 400 V AC, full last och +40 °C | 235000 h |
MTBF (IEC 61709) 400 V AC, Max last, +40 °C | 838000 h |
Mått |
|
Bredd | 182 mm |
Höjd | 183 mm |
Djup | 59 mm |
Vikt | 1,2 kg |
Övrigt |
|
---|---|
Godkännanden | CB, CE, cULus |
Hålltid vid 400 V AC, full last. Typvärde | 25 ms |
IP-klass | IP65, IP67 |
Material Kapsling | Aluminium |
Nätfrekvens | 50-60 Hz ±6 % |
Ripple, max | 100 mV pp |
Serie | FIEPOS Basic |
Strömförbrukning vid 400 V AC | 0,5 A |
Temperaturområde utan strömreducering från | -25 °C |
Temperaturområde utan strömreducering till | 55 °C |
Sekundäranslutning | 1x HAN Q4/0 |
Total uteffekt <+45°C | 360 W |
Total uteffekt <+55°C | 300 W |
Total uteffekt <+70°C | 150 W |
Total uteffekt <1 s | 640 W |
Total uteffekt <1 min | 484 W |
Total uteffekt <5 s, <+55°C | 600 W |
Effektförlust från +55 °C till + 70 °C | 10 W/°C |
Aktivt transientfilter | Ja |
Återmatningsbelastningar | 35V / 4,3 J |
DC-OK reläutgång | Ja |
DC-OK/IO-Link anslutning | M12-A |
Primäranslutning | HAN Q4/2 |
IO-link | Nej |
|
|
|
|
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
Favoriter | Varianter | Ingångsspänning AC | Ingångsspänning AC min | Ingångsspänning AC max | Inrusningsström vid 400 V AC. Typvärde | Effektfaktor vid 400 V AC, full last. Typvärde | Antal faser | Utgångsspänning | Utgångsspänning min | Utgångsspänning max | Utgångsström | Utgångsström max | Effekt | Verkningsgrad vid 400 V AC. Medelvärde | Verkningsgrad vid 400 V AC, full last. Typvärde | Livslängd vid 400 V AC, full last och +40 °C | MTBF (IEC 61709) 400 V AC, Max last, +40 °C | Bredd | Höjd | Djup | Vikt | Godkännanden | Hålltid vid 400 V AC, full last. Typvärde | IP-klass | Material Kapsling | Nätfrekvens | Ripple, max | Serie | Strömförbrukning vid 400 V AC | Temperaturområde utan strömreducering från | Temperaturområde utan strömreducering till | Sekundäranslutning | Total uteffekt <+45°C | Total uteffekt <+55°C | Total uteffekt <+70°C | Total uteffekt <1 s | Total uteffekt <1 min | Total uteffekt <5 s, <+55°C | Effektförlust från +55 °C till + 70 °C | Aktivt transientfilter | Återmatningsbelastningar | DC-OK reläutgång | DC-OK/IO-Link anslutning | Primäranslutning | IO-link | Total uteffekt <5 s, <+70°C | Pris/enhet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
IP65/67 Power supply 400VAC/24VDC, 300W
Art:
FPT300.242-002-101
Kopierad
|
380-480
|
323 V AC
|
552 V AC
|
2 A
|
0,9
|
3
|
24 V DC
|
24 V DC
|
24 V DC
|
12,5 A
|
25 A
|
300 W
|
93,6 %
|
95 %
|
235000 h
|
838000 h
|
182 mm
|
183 mm
|
59 mm
|
1,2 kg
|
CB, CE, cULus
|
25 ms
|
IP65, IP67
|
Aluminium
|
50-60 Hz ±6 %
|
100 mV pp
|
FIEPOS Basic
|
0,5 A
|
-25 °C
|
55 °C
|
1x HAN Q4/0
|
360 W
|
300 W
|
150 W
|
640 W
|
484 W
|
600 W
|
10 W/°C
|
Ja
|
35V / 4,3 J
|
Ja
|
M12-A
|
HAN Q4/2
|
Nej
|
|
| ||
![]()
IP65/67 Power supply 400VAC/24VDC, 500W
Art:
FPT500.241-002-101
Kopierad
|
380-480
|
323 V AC
|
552 V AC
|
2 A
|
0,94
|
3
|
24 V DC
|
24 V DC
|
28 V DC
|
20,8 A
|
41,7 A
|
500 W
|
94,2 %
|
95,8 %
|
78000 h
|
315000 h
|
182 mm
|
183 mm
|
59 mm
|
1,2 kg
|
CB, CE, cULus
|
24 ms
|
IP65, IP67
|
Aluminium
|
50-60 Hz ±6 %
|
100 mV pp
|
FIEPOS Basic
|
1,1 A
|
-25 °C
|
55 °C
|
1x HAN Q4/0
|
600 W
|
500 W
|
350 W
|
|
|
1000 W
|
10 W/°C
|
Ja
|
35V / 4 J
|
Ja
|
M12-A
|
HAN Q4/2
|
Nej
|
700 W
|
| ||
![]()
IP65/67 Power supply 400VAC/24VDC, 500W
Art:
FPT500.241-006-104
Kopierad
|
380-480
|
323 V AC
|
552 V AC
|
2 A
|
0,94
|
3
|
24 V DC
|
24 V DC
|
28 V DC
|
20,8 A
|
41,7 A
|
500 W
|
94,2 %
|
95,8 %
|
78000 h
|
315000 h
|
182 mm
|
183 mm
|
59 mm
|
1,2 kg
|
CB, CE, cULus
|
24 ms
|
IP65, IP67
|
Aluminium
|
50-60 Hz ±6 %
|
100 mV pp
|
FIEPOS Basic
|
1,1 A
|
-25 °C
|
55 °C
|
ASi Cable 1m, 2.5mm2
|
600 W
|
500 W
|
350 W
|
|
|
1000 W
|
10 W/°C
|
Ja
|
35V / 4 J
|
Ja
|
M12-A
|
HAN Q4/2
|
Nej
|
700 W
|
|
Välj en variant i listan
Noah Hermansson