|
| Ingång | Spänning | Ström |
| Inställbar med DIP-Switch eller via mjukvara FDT/DTM | 0-10V, 0-5V ,1-5 V,2-10 V | 0-20mA ,4-20mA , 2-10mA |
| Ingångsimpedans | 500 kΩ | 100 Ω |
| Galvanisk frånskiljning | 4 -vägs | |
| Reaktionstid | Inställbar från 5 mS- 200 mS ( 50 mS Default värde ) | |
| Utgång Analog | Ström | Spänning |
| Utsignal valbar | 0-20 mA/4 20 mA ,2-10mA | 0-10 V/ 0-5V/1-5V/2-10V |
| Lastimpedans | Max. 400 Ω | Min. 2 KΩ |
| Max. utsignal | 21 mA | 10,5 V |
| Utgång SSR | ||
| Kontakttyp | Statiskt relä normalt öppen kontakt ej kortslutningsskyddad | |
| Max Brytspänning | 30V | |
| Max Brytström | 100mA | |
| Stausindikering | Gul LED | |
| Live Zero | Justerbar via DIP-Switch eller via Mjukvara FDT/DTM | |
| Generella data | ||
| Upplösning | 16-bitar | |
| Linjäritetsfel | ±0,1 % över hela skalan | |
| Noggrannhet | 0,1% (fullskala) | |
| Manöverspänning | 16,8-30 V DC | |
| Effektförbrukning | 13 mA | |
| Isolation | 2,5 kV | |
| Stausindikering | Grön, Röd LED | |
| Arbetstemperatur | -40 °C till +70 °C | |
| Lagringstemperatur | -40 °C till +85 °C | |
| IP-klass | IP20 | |
| Montage | DIN-skena | |
| Anslutning | Skruv 0,14- 1,5 mm² | |
| Godkännanden | cULus ,GL under ansökan | |
| Parametrsättning | FDT/DTM / DIP-Switch | |
| Anslutning av prog. kabel till PC | Micro-USB | |
|
| DIP-switch |
|
| |
| FDT PACTware 4.0.0.6 | Ladda ner |
| DTM LCON HART 1.00.0900 | Ladda ner |
| USB-drivrutin WIndows 7, 64bit | Ladda ner |
| Instruktioner för programmering av signalomvandlare | Ladda ner |
| Beställningsnr | Beskrivning | Manöverspänning | E-nummer |
| 750322 | Programmerbar omv.för analoga signaler. 1 Ing- 2 Utg | 24 V DC | |
| 762832 | Bygling 16-polig Röd | ||
| 762833 | Bygling 16-Polig Vit | ||
| 762834 | Bygling 16-Polig Blå | ||
| 750894 | Programmerigskabel interface |