|
| Sensordata | |||
| Sensorupplösning | 4096 x 3072 pixlar (CMOSIS NIR-sensor) | ||
| Pixelstorlek | 5,5μm x 5,5μm | ||
| Digitalisering | 10 bitar | ||
| Dynamiskt område | 90dB med High Dynamic Range 3D (HDR-3D) | ||
| Slutare | Gobal Shutter med multi-slope funktion | ||
| Känslighet | 4000 LSB (μJ cm2) vid 550nm | ||
| Sensor algoritmer | Image, Profile-MAX, Profile-TRSH, Profile-COG, User specific | ||
| Profillängd i 3D-mode | 4096 pixels / profil | ||
| Typsik linjehastiget beroende på antal sensorrader Nogrannhet i höjdled kan ökas genom användande av Profile-TRSH (1/2 pixel) eller Profile-COG (1/64 pixel) utan hastighetspåverkan. | Sensor rader (Höjd) | Profilhastighet (Hz) med 4096 pixlar | |
| 3072 | 73 | ||
| 512 | 422 | ||
| 128 | 1400 | ||
| 64 | 2500 | ||
| 32 | 4000 | ||
| 16 | 5600 | ||
| 8 | 7000 | ||
| Max bildfrekvens (vid full frame mode) | 73 fps (till internt minne) | ||
| Smartkamera egenskaper | Dedikerad CPU för bildbehandling, 1 Gb internminne, 256 Mb instruktions och dataminne | ||
| Max antal AOIs | 4 st | ||
| Gränssnitt | |||
| Gränssnitt | Gigabit Ethernet | ||
| In/utgångar (MDR20 kontakt) | 2 opto-kopplade ingångar, 2 opto kopplade utgångar, Utgång för laserkontroll, RS422 resolver interface | ||
| Laserkontroll (5-pin M9 kontakt) | För kontroll av linjelaser | ||
| Video ut | GigE Vision, GenIcam protokoll | ||
| Övriga data | |||
| Matningsspänning | 10 - 24V | ||
| Strömförbrukning | < 10W | ||
| Fattning | M42x1 (Adapter krävs för F-mount) | ||
| Storlek | 68x68x88 (Fmount) | ||
| Vikt | 410g (F-mount) | ||
| Montering | 4 x M3 på varje sida | ||
| Operativsystem | Windows 7 (64-bit),XP, Vista, NT, 2000, Linux (on request) | ||
| Mjukvara | » Konfigurations tool CX-Explorer, GenICam API » Kompatibel med alla GigE Vision kompatibla bibliotek, ex. Matrix Imaging Library (MIL), CVB , NI-IMAQ. Halcon | ||
| Vid leverans ingår | CD-Rom med dokumentation (På engelska och tyska). XML-Description fil för GigE Vision / GenICam | ||
| Beställningsnr | Beskrivning |
| C4-4090-GigE, 3D-kamera med GigE Interface, M42x1 fattning | |
| AT-202182010 | C-mount adapter för C4-serien (M42x1 till C-mount) |
| AT-202182011 | F-mount adapter för C4-serien (M42x1 till F-mount) |
| AT-202186002 | 10º Scheimpflugadapter, C-mount, för C4-2350 |
| AT-202186003 | 25º Scheimpflugadapter, C-mount, för C4-2350 |
| AT-202182000 | C4-I/O-kit bestående av C4-I/O-panel med C4 kabel (2 m standard) och 24V power supply |
| AT-202182006 | C4-I/O-panel, terminalblock för DIN-skena, för C4-serien |
| AT-202182012 | C4-kabel, 2 m, med snabblås |
| AT-202182013 | C4-kabel, 5 m, med snabblås |
| AT-202182014 | C4-kabel, 7 m, med snabblås |
| AT-202182015 | C4-kabel, 10 m, med snabblås |
| AT-202182007 | C4-kabel, 2 m, med låsskruvar |
| AT-202182016 | C4-kabel, 5 m, med låsskruvar |
| AT-202182008 | C4-kabel, 7 m, med låsskruvar |
| AT-202182009 | C4-kabel, 10 m, med låsskruvar |
| AT-202121002 | CX-Explorer, Konfigurationsmjukvara |
| AT-202121004 | Kalibreringsmjukvara, 1 licens |
| AT-202121005 | Licens för GigE-TransportLayer (Stemmer CVB CameraSuite) |